Langkau ke kandungan
Arkib Fixing · 5 tahun

Sejarah Harga Kijang Emas

Rekod harga rasmi Kijang Emas (999.9) seperti yang ditetapkan oleh Bank Negara Malaysia setiap hari bekerja. Lihat aliran penuh 5 tahun, paras tertinggi & terendah sepanjang masa, serta lonjakan harga 1 auns dari tahun ke tahun.

Jual · RM / oz

Trend 5 tahun

Harga jual seunit (RM/oz) · fixing harian BNM

RM 9,642(+115.6%)
Kalkulator Pelaburan · 5 tahun

Jika anda beli emas dulu…

Lihat nilai emas Kijang anda hari ini jika anda membelinya beberapa tahun lalu — berdasarkan harga rasmi BNM sebenar.

Tahun beli

Beli 10g pada 1 Jun 2021 (pada RM 268.27/g)

Kos dahuluRM 2,683
Nilai hari iniRM 5,783
▲ +RM 3,100+115.6% · Untung
Pulangan tahunan: +15.5%/tahunKira nilai emas semasa →

Berdasarkan harga jual Kijang Emas rasmi BNM (mark-to-market). Jualan semula sebenar menggunakan harga beli balik (lebih rendah daripada harga jual). Bukan nasihat pelaburan.

Arkib tahunan202620252024202320222021
TertinggiRM 22,77929 Jan 2026
TerendahRM 7,74024 Sep 2021
PurataRM 12,304sepanjang 5 tahun
Sejak 5 tahun lalu▲ +115.6%+RM 9,642

Jadual harga harian

Menunjukkan 60 fixing terkini · terbaru di atas
TarikhBeli / ozJual / ozSetiap gramΔ harian
5 Okt 2026RM 17,263RM 17,986≈ RM 578.26 133
2 Okt 2026RM 17,399RM 18,119≈ RM 582.54 129
1 Okt 2026RM 17,265RM 17,990≈ RM 578.39 122
30 Sep 2026RM 17,396RM 18,112≈ RM 582.31 237
29 Sep 2026RM 17,158RM 17,875≈ RM 574.69 528
28 Sep 2026RM 17,665RM 18,403≈ RM 591.67 76
25 Sep 2026RM 17,764RM 18,479≈ RM 594.11 142
24 Sep 2026RM 17,903RM 18,621≈ RM 598.68 238
23 Sep 2026RM 18,112RM 18,859≈ RM 606.33 29
22 Sep 2026RM 18,133RM 18,888≈ RM 607.26 19
21 Sep 2026RM 18,157RM 18,907≈ RM 607.87 22
18 Sep 2026RM 18,153RM 18,885≈ RM 607.17 314
17 Sep 2026RM 17,846RM 18,571≈ RM 597.07 41
15 Sep 2026RM 17,805RM 18,530≈ RM 595.75 235
14 Sep 2026RM 18,022RM 18,765≈ RM 603.31 116
11 Sep 2026RM 17,913RM 18,649≈ RM 599.58 308
10 Sep 2026RM 18,213RM 18,957≈ RM 609.48 249
9 Sep 2026RM 17,964RM 18,708≈ RM 601.48 262
8 Sep 2026RM 18,222RM 18,970≈ RM 609.90 18
7 Sep 2026RM 18,235RM 18,988≈ RM 610.48 211
4 Sep 2026RM 18,443RM 19,199≈ RM 617.26 376
3 Sep 2026RM 18,066RM 18,823≈ RM 605.17 289
2 Sep 2026RM 17,799RM 18,534≈ RM 595.88 533
1 Sep 2026RM 18,302RM 19,067≈ RM 613.02 612
28 Ogos 2026RM 18,887RM 19,679≈ RM 632.69 85
27 Ogos 2026RM 18,952RM 19,764≈ RM 635.43 186
26 Ogos 2026RM 19,150RM 19,950≈ RM 641.41 101
24 Ogos 2026RM 19,074RM 19,849≈ RM 638.16 462
21 Ogos 2026RM 18,624RM 19,387≈ RM 623.31 24
20 Ogos 2026RM 18,610RM 19,363≈ RM 622.53 657
19 Ogos 2026RM 17,933RM 18,706≈ RM 601.41 378
18 Ogos 2026RM 18,336RM 19,084≈ RM 613.56 103
17 Ogos 2026RM 18,220RM 18,981≈ RM 610.25 56
14 Ogos 2026RM 18,157RM 18,925≈ RM 608.45 237
13 Ogos 2026RM 18,405RM 19,162≈ RM 616.07 192
12 Ogos 2026RM 18,232RM 18,970≈ RM 609.90 181
11 Ogos 2026RM 18,388RM 19,151≈ RM 615.72 302
10 Ogos 2026RM 18,109RM 18,849≈ RM 606.01 380
7 Ogos 2026RM 17,742RM 18,469≈ RM 593.79 63
6 Ogos 2026RM 17,806RM 18,532≈ RM 595.82 874
5 Ogos 2026RM 16,965RM 17,658≈ RM 567.72 11
4 Ogos 2026RM 16,952RM 17,647≈ RM 567.36 6
3 Ogos 2026RM 16,945RM 17,653≈ RM 567.56 105
31 Jul 2026RM 17,038RM 17,758≈ RM 570.93 81
30 Jul 2026RM 16,975RM 17,677≈ RM 568.33 224
29 Jul 2026RM 16,750RM 17,453≈ RM 561.13 178
28 Jul 2026RM 16,941RM 17,631≈ RM 566.85 158
27 Jul 2026RM 17,068RM 17,789≈ RM 571.93 181
24 Jul 2026RM 16,900RM 17,608≈ RM 566.11 296
23 Jul 2026RM 17,199RM 17,904≈ RM 575.63 153
22 Jul 2026RM 17,035RM 17,751≈ RM 570.71 320
21 Jul 2026RM 16,689RM 17,431≈ RM 560.42 81
20 Jul 2026RM 16,642RM 17,350≈ RM 557.82 117
17 Jul 2026RM 16,536RM 17,233≈ RM 554.05 263
16 Jul 2026RM 16,809RM 17,496≈ RM 562.51 13
15 Jul 2026RM 16,819RM 17,509≈ RM 562.93 205
14 Jul 2026RM 16,598RM 17,304≈ RM 556.34 333
13 Jul 2026RM 16,934RM 17,637≈ RM 567.04 192
10 Jul 2026RM 17,114RM 17,829≈ RM 573.22 157
9 Jul 2026RM 16,964RM 17,672≈ RM 568.17 94

Data daripada Bank Negara Malaysia, hari bekerja sahaja (jurang pada hujung minggu & cuti umum). Lihat sumber data untuk metodologi penuh.