Langkau ke kandungan
Arkib Fixing · 5 tahun

Sejarah Harga Kijang Emas

Rekod harga rasmi Kijang Emas (999.9) seperti yang ditetapkan oleh Bank Negara Malaysia setiap hari bekerja. Lihat aliran penuh 5 tahun, paras tertinggi & terendah sepanjang masa, serta lonjakan harga 1 auns dari tahun ke tahun.

Jual · RM / oz

Trend 5 tahun

Harga jual seunit (RM/oz) · fixing harian BNM

RM 11,019(+132.1%)
Kalkulator Pelaburan · 5 tahun

Jika anda beli emas dulu…

Lihat nilai emas Kijang anda hari ini jika anda membelinya beberapa tahun lalu — berdasarkan harga rasmi BNM sebenar.

Tahun beli

Beli 10g pada 1 Jun 2021 (pada RM 268.27/g)

Kos dahuluRM 2,683
Nilai hari iniRM 6,225
▲ +RM 3,543+132.1% · Untung
Pulangan tahunan: +17.5%/tahunKira nilai emas semasa →

Berdasarkan harga jual Kijang Emas rasmi BNM (mark-to-market). Jualan semula sebenar menggunakan harga beli balik (lebih rendah daripada harga jual). Bukan nasihat pelaburan.

Arkib tahunan202620252024202320222021
TertinggiRM 22,77929 Jan 2026
TerendahRM 7,74024 Sep 2021
PurataRM 12,140sepanjang 5 tahun
Sejak 5 tahun lalu▲ +132.1%+RM 11,019

Jadual harga harian

Menunjukkan 60 fixing terkini · terbaru di atas
TarikhBeli / ozJual / ozSetiap gramΔ harian
20 Ogos 2026RM 18,610RM 19,363≈ RM 622.53 657
19 Ogos 2026RM 17,933RM 18,706≈ RM 601.41 378
18 Ogos 2026RM 18,336RM 19,084≈ RM 613.56 103
17 Ogos 2026RM 18,220RM 18,981≈ RM 610.25 56
14 Ogos 2026RM 18,157RM 18,925≈ RM 608.45 237
13 Ogos 2026RM 18,405RM 19,162≈ RM 616.07 192
12 Ogos 2026RM 18,232RM 18,970≈ RM 609.90 181
11 Ogos 2026RM 18,388RM 19,151≈ RM 615.72 302
10 Ogos 2026RM 18,109RM 18,849≈ RM 606.01 380
7 Ogos 2026RM 17,742RM 18,469≈ RM 593.79 63
6 Ogos 2026RM 17,806RM 18,532≈ RM 595.82 874
5 Ogos 2026RM 16,965RM 17,658≈ RM 567.72 11
4 Ogos 2026RM 16,952RM 17,647≈ RM 567.36 6
3 Ogos 2026RM 16,945RM 17,653≈ RM 567.56 105
31 Jul 2026RM 17,038RM 17,758≈ RM 570.93 81
30 Jul 2026RM 16,975RM 17,677≈ RM 568.33 224
29 Jul 2026RM 16,750RM 17,453≈ RM 561.13 178
28 Jul 2026RM 16,941RM 17,631≈ RM 566.85 158
27 Jul 2026RM 17,068RM 17,789≈ RM 571.93 181
24 Jul 2026RM 16,900RM 17,608≈ RM 566.11 296
23 Jul 2026RM 17,199RM 17,904≈ RM 575.63 153
22 Jul 2026RM 17,035RM 17,751≈ RM 570.71 320
21 Jul 2026RM 16,689RM 17,431≈ RM 560.42 81
20 Jul 2026RM 16,642RM 17,350≈ RM 557.82 117
17 Jul 2026RM 16,536RM 17,233≈ RM 554.05 263
16 Jul 2026RM 16,809RM 17,496≈ RM 562.51 13
15 Jul 2026RM 16,819RM 17,509≈ RM 562.93 205
14 Jul 2026RM 16,598RM 17,304≈ RM 556.34 333
13 Jul 2026RM 16,934RM 17,637≈ RM 567.04 192
10 Jul 2026RM 17,114RM 17,829≈ RM 573.22 157
9 Jul 2026RM 16,964RM 17,672≈ RM 568.17 94
8 Jul 2026RM 17,046RM 17,766≈ RM 571.19 213
7 Jul 2026RM 17,271RM 17,979≈ RM 578.04 89
6 Jul 2026RM 17,338RM 18,068≈ RM 580.90 189
3 Jul 2026RM 17,169RM 17,879≈ RM 574.82 346
2 Jul 2026RM 16,830RM 17,533≈ RM 563.70 124
1 Jul 2026RM 16,650RM 17,409≈ RM 559.71 140
30 Jun 2026RM 16,573RM 17,269≈ RM 555.21 344
29 Jun 2026RM 16,907RM 17,613≈ RM 566.27 65
26 Jun 2026RM 16,849RM 17,548≈ RM 564.18 74
25 Jun 2026RM 16,937RM 17,622≈ RM 566.56 440
24 Jun 2026RM 17,347RM 18,062≈ RM 580.71 356
23 Jun 2026RM 17,691RM 18,418≈ RM 592.15 195
22 Jun 2026RM 17,487RM 18,223≈ RM 585.88 58
19 Jun 2026RM 17,546RM 18,281≈ RM 587.75 350
18 Jun 2026RM 17,884RM 18,631≈ RM 599.00 66
16 Jun 2026RM 17,809RM 18,565≈ RM 596.88 129
15 Jun 2026RM 17,701RM 18,436≈ RM 592.73 287
12 Jun 2026RM 17,428RM 18,149≈ RM 583.50 685
11 Jun 2026RM 16,784RM 17,464≈ RM 561.48 765
10 Jun 2026RM 17,519RM 18,229≈ RM 586.08 435
9 Jun 2026RM 17,934RM 18,664≈ RM 600.06 58
8 Jun 2026RM 17,958RM 18,722≈ RM 601.93 304
5 Jun 2026RM 18,276RM 19,026≈ RM 611.70 143
4 Jun 2026RM 18,140RM 18,883≈ RM 607.10 13
3 Jun 2026RM 18,144RM 18,896≈ RM 607.52 58
29 Mei 2026RM 18,154RM 18,954≈ RM 609.38 155
28 Mei 2026RM 17,969RM 18,799≈ RM 604.40 295
26 Mei 2026RM 18,350RM 19,094≈ RM 613.89 50
25 Mei 2026RM 18,391RM 19,144≈ RM 615.49 87

Data daripada Bank Negara Malaysia, hari bekerja sahaja (jurang pada hujung minggu & cuti umum). Lihat sumber data untuk metodologi penuh.