Langkau ke kandungan
Arkib Fixing · 5 tahun

Sejarah Harga Kijang Emas

Rekod harga rasmi Kijang Emas (999.9) seperti yang ditetapkan oleh Bank Negara Malaysia setiap hari bekerja. Lihat aliran penuh 5 tahun, paras tertinggi & terendah sepanjang masa, serta lonjakan harga 1 auns dari tahun ke tahun.

Jual · RM / oz

Trend 5 tahun

Harga jual seunit (RM/oz) · fixing harian BNM

RM 7,432(+89.1%)
Kalkulator Pelaburan · 5 tahun

Jika anda beli emas dulu…

Lihat nilai emas Kijang anda hari ini jika anda membelinya beberapa tahun lalu — berdasarkan harga rasmi BNM sebenar.

Tahun beli

Beli 10g pada 1 Jun 2021 (pada RM 268.27/g)

Kos dahuluRM 2,683
Nilai hari iniRM 5,072
▲ +RM 2,389+89.1% · Untung
Pulangan tahunan: +12.3%/tahunKira nilai emas semasa →

Berdasarkan harga jual Kijang Emas rasmi BNM (mark-to-market). Jualan semula sebenar menggunakan harga beli balik (lebih rendah daripada harga jual). Bukan nasihat pelaburan.

Arkib tahunan202620252024202320222021
TertinggiRM 22,77929 Jan 2026
TerendahRM 7,74024 Sep 2021
PurataRM 12,444sepanjang 5 tahun
Sejak 5 tahun lalu▲ +89.1%+RM 7,432

Jadual harga harian

Menunjukkan 60 fixing terkini · terbaru di atas
TarikhBeli / ozJual / ozSetiap gramΔ harian
20 Nov 2026RM 15,130RM 15,776≈ RM 507.21 560
19 Nov 2026RM 15,668RM 16,336≈ RM 525.21 359
18 Nov 2026RM 16,044RM 16,695≈ RM 536.76 81
17 Nov 2026RM 16,108RM 16,776≈ RM 539.36 131
16 Nov 2026RM 16,225RM 16,907≈ RM 543.57 66
13 Nov 2026RM 16,174RM 16,841≈ RM 541.45 400
12 Nov 2026RM 16,544RM 17,241≈ RM 554.31 174
11 Nov 2026RM 16,707RM 17,415≈ RM 559.90 403
10 Nov 2026RM 17,101RM 17,818≈ RM 572.86 243
6 Nov 2026RM 16,870RM 17,575≈ RM 565.05 54
5 Nov 2026RM 16,816RM 17,521≈ RM 563.31 489
4 Nov 2026RM 16,353RM 17,032≈ RM 547.59 36
3 Nov 2026RM 16,374RM 17,068≈ RM 548.75 270
2 Nov 2026RM 16,122RM 16,798≈ RM 540.07 445
30 Okt 2026RM 16,568RM 17,243≈ RM 554.37 267
29 Okt 2026RM 16,816RM 17,510≈ RM 562.96 137
28 Okt 2026RM 16,939RM 17,647≈ RM 567.36 259
27 Okt 2026RM 16,695RM 17,388≈ RM 559.04 102
26 Okt 2026RM 16,599RM 17,286≈ RM 555.76 146
23 Okt 2026RM 16,744RM 17,432≈ RM 560.45 426
22 Okt 2026RM 17,153RM 17,858≈ RM 574.15 34
21 Okt 2026RM 17,130RM 17,824≈ RM 573.05 89
20 Okt 2026RM 17,208RM 17,913≈ RM 575.92 198
19 Okt 2026RM 17,400RM 18,111≈ RM 582.28 120
16 Okt 2026RM 17,289RM 17,991≈ RM 578.42 139
15 Okt 2026RM 17,143RM 17,852≈ RM 573.95 167
14 Okt 2026RM 17,312RM 18,019≈ RM 579.32 39
13 Okt 2026RM 17,336RM 18,058≈ RM 580.58 112
12 Okt 2026RM 17,446RM 18,170≈ RM 584.18 169
9 Okt 2026RM 17,301RM 18,001≈ RM 578.75 187
8 Okt 2026RM 17,117RM 17,814≈ RM 572.73 235
7 Okt 2026RM 17,349RM 18,049≈ RM 580.29 132
6 Okt 2026RM 17,214RM 17,917≈ RM 576.04 69
5 Okt 2026RM 17,263RM 17,986≈ RM 578.26 133
2 Okt 2026RM 17,399RM 18,119≈ RM 582.54 129
1 Okt 2026RM 17,265RM 17,990≈ RM 578.39 122
30 Sep 2026RM 17,396RM 18,112≈ RM 582.31 237
29 Sep 2026RM 17,158RM 17,875≈ RM 574.69 528
28 Sep 2026RM 17,665RM 18,403≈ RM 591.67 76
25 Sep 2026RM 17,764RM 18,479≈ RM 594.11 142
24 Sep 2026RM 17,903RM 18,621≈ RM 598.68 238
23 Sep 2026RM 18,112RM 18,859≈ RM 606.33 29
22 Sep 2026RM 18,133RM 18,888≈ RM 607.26 19
21 Sep 2026RM 18,157RM 18,907≈ RM 607.87 22
18 Sep 2026RM 18,153RM 18,885≈ RM 607.17 314
17 Sep 2026RM 17,846RM 18,571≈ RM 597.07 41
15 Sep 2026RM 17,805RM 18,530≈ RM 595.75 235
14 Sep 2026RM 18,022RM 18,765≈ RM 603.31 116
11 Sep 2026RM 17,913RM 18,649≈ RM 599.58 308
10 Sep 2026RM 18,213RM 18,957≈ RM 609.48 249
9 Sep 2026RM 17,964RM 18,708≈ RM 601.48 262
8 Sep 2026RM 18,222RM 18,970≈ RM 609.90 18
7 Sep 2026RM 18,235RM 18,988≈ RM 610.48 211
4 Sep 2026RM 18,443RM 19,199≈ RM 617.26 376
3 Sep 2026RM 18,066RM 18,823≈ RM 605.17 289
2 Sep 2026RM 17,799RM 18,534≈ RM 595.88 533
1 Sep 2026RM 18,302RM 19,067≈ RM 613.02 612
28 Ogos 2026RM 18,887RM 19,679≈ RM 632.69 85
27 Ogos 2026RM 18,952RM 19,764≈ RM 635.43 186
26 Ogos 2026RM 19,150RM 19,950≈ RM 641.41 101

Data daripada Bank Negara Malaysia, hari bekerja sahaja (jurang pada hujung minggu & cuti umum). Lihat sumber data untuk metodologi penuh.