Ringkasan Harga Emas Mingguan & Bulanan
Ringkasan pergerakan harga Kijang Emas (999.9) rasmi Bank Negara Malaysia — dikira automatik daripada arkib fixing dan dikemaskini setiap hari bekerja.
Sehingga: 10 Jul 2026Minggu ini harga jual Kijang Emas turun 1.3% kepada RM 17,829/oz (≈ RM 573.22/g). Sepanjang tahun 2026, harga telah turun 4.5%.
Minggu ini
6 Jul 2026 – 10 Jul 2026BukaRM 18,068
TutupRM 17,829
TertinggiRM 18,068
TerendahRM 17,672
Perubahan▼ −1.3%
Ringkasan mingguan
8 minggu terkini · terbaru di atas| Minggu | Buka /oz | Tutup /oz | Tertinggi | Terendah | Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 Jul 2026 – 10 Jul 2026 | 18,068 | 17,829 | 18,068 | 17,672 | ▼ 1.3% |
| 29 Jun 2026 – 3 Jul 2026 | 17,613 | 17,879 | 17,879 | 17,269 | ▲ 1.5% |
| 22 Jun 2026 – 26 Jun 2026 | 18,223 | 17,548 | 18,418 | 17,548 | ▼ 3.7% |
| 15 Jun 2026 – 19 Jun 2026 | 18,436 | 18,281 | 18,631 | 18,281 | ▼ 0.8% |
| 8 Jun 2026 – 12 Jun 2026 | 18,722 | 18,149 | 18,722 | 17,464 | ▼ 3.1% |
| 1 Jun 2026 – 5 Jun 2026 | 18,896 | 19,026 | 19,026 | 18,883 | ▲ 0.7% |
| 25 Mei 2026 – 29 Mei 2026 | 19,144 | 18,954 | 19,144 | 18,799 | ▼ 1.0% |
| 18 Mei 2026 – 22 Mei 2026 | 19,052 | 19,057 | 19,320 | 18,947 | ▲ 0.0% |
Ringkasan bulanan
12 bulan terkini · terbaru di atas| Bulan | Purata /oz | Tertinggi | Terendah | Tutup /oz | Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 2026 | 17,767 | 18,068 | 17,409 | 17,829 | ▲ 3.2% |
| Jun 2026 | 18,247 | 19,026 | 17,269 | 17,269 | ▼ 8.9% |
| Mei 2026 | 19,283 | 19,839 | 18,799 | 18,954 | ▼ 1.0% |
| Apr 2026 | 19,959 | 20,595 | 19,149 | 19,149 | ▼ 0.5% |
| Mac 2026 | 20,633 | 22,337 | 18,466 | 19,247 | ▼ 10.0% |
| Feb 2026 | 20,892 | 21,585 | 19,830 | 21,390 | ▼ 5.8% |
| Jan 2026 | 20,272 | 22,779 | 18,723 | 22,708 | ▲ 21.6% |
| Dis 2025 | 18,721 | 19,444 | 18,330 | 18,669 | ▲ 2.2% |
| Nov 2025 | 18,000 | 18,360 | 17,566 | 18,266 | ▲ 1.6% |
| Okt 2025 | 18,102 | 19,532 | 17,225 | 17,976 | ▲ 4.7% |
| Sep 2025 | 16,400 | 17,166 | 15,610 | 17,166 | ▲ 12.5% |
| Ogo 2025 | 15,080 | 15,274 | 14,882 | 15,256 | ▲ 2.7% |
Semua angka ialah harga jual rasmi 1 auns Kijang Emas daripada Bank Negara Malaysia. Lihat sumber data untuk metodologi.