Ringkasan Harga Emas Mingguan & Bulanan
Ringkasan pergerakan harga Kijang Emas (999.9) rasmi Bank Negara Malaysia — dikira automatik daripada arkib fixing dan dikemaskini setiap hari bekerja.
Sehingga: 8 Okt 2026Minggu ini harga jual Kijang Emas turun 1.0% kepada RM 17,814/oz (≈ RM 572.73/g). Sepanjang tahun 2026, harga telah turun 4.6%.
Minggu ini
5 Okt 2026 – 8 Okt 2026BukaRM 17,986
TutupRM 17,814
TertinggiRM 18,049
TerendahRM 17,814
Perubahan▼ −1.0%
Ringkasan mingguan
8 minggu terkini · terbaru di atas| Minggu | Buka /oz | Tutup /oz | Tertinggi | Terendah | Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Okt 2026 – 8 Okt 2026 | 17,986 | 17,814 | 18,049 | 17,814 | ▼ 1.0% |
| 28 Sep 2026 – 2 Okt 2026 | 18,403 | 18,119 | 18,403 | 17,875 | ▼ 1.5% |
| 21 Sep 2026 – 25 Sep 2026 | 18,907 | 18,479 | 18,907 | 18,479 | ▼ 2.3% |
| 14 Sep 2026 – 18 Sep 2026 | 18,765 | 18,885 | 18,885 | 18,530 | ▲ 0.6% |
| 7 Sep 2026 – 11 Sep 2026 | 18,988 | 18,649 | 18,988 | 18,649 | ▼ 1.8% |
| 31 Ogos 2026 – 4 Sep 2026 | 19,067 | 19,199 | 19,199 | 18,534 | ▲ 0.7% |
| 24 Ogos 2026 – 28 Ogos 2026 | 19,849 | 19,679 | 19,950 | 19,679 | ▼ 0.9% |
| 17 Ogos 2026 – 21 Ogos 2026 | 18,981 | 19,387 | 19,387 | 18,706 | ▲ 2.1% |
Ringkasan bulanan
12 bulan terkini · terbaru di atas| Bulan | Purata /oz | Tertinggi | Terendah | Tutup /oz | Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| Okt 2026 | 17,979 | 18,119 | 17,814 | 17,814 | ▼ 1.6% |
| Sep 2026 | 18,704 | 19,199 | 17,875 | 18,112 | ▼ 8.0% |
| Ogo 2026 | 18,936 | 19,950 | 17,647 | 19,679 | ▲ 10.8% |
| Jul 2026 | 17,638 | 18,068 | 17,233 | 17,758 | ▲ 2.8% |
| Jun 2026 | 18,247 | 19,026 | 17,269 | 17,269 | ▼ 8.9% |
| Mei 2026 | 19,283 | 19,839 | 18,799 | 18,954 | ▼ 1.0% |
| Apr 2026 | 19,959 | 20,595 | 19,149 | 19,149 | ▼ 0.5% |
| Mac 2026 | 20,633 | 22,337 | 18,466 | 19,247 | ▼ 10.0% |
| Feb 2026 | 20,892 | 21,585 | 19,830 | 21,390 | ▼ 5.8% |
| Jan 2026 | 20,272 | 22,779 | 18,723 | 22,708 | ▲ 21.6% |
| Dis 2025 | 18,721 | 19,444 | 18,330 | 18,669 | ▲ 2.2% |
| Nov 2025 | 18,000 | 18,360 | 17,566 | 18,266 | ▲ 1.6% |
Semua angka ialah harga jual rasmi 1 auns Kijang Emas daripada Bank Negara Malaysia. Lihat sumber data untuk metodologi.