Ringkasan Harga Emas Mingguan & Bulanan
Ringkasan pergerakan harga Kijang Emas (999.9) rasmi Bank Negara Malaysia — dikira automatik daripada arkib fixing dan dikemaskini setiap hari bekerja.
Sehingga: 24 Ogos 2026Minggu ini harga jual Kijang Emas naik 0.0% kepada RM 19,849/oz (≈ RM 638.16/g). Sepanjang tahun 2026, harga telah naik 6.3%.
Minggu ini
24 Ogos 2026 – 24 Ogos 2026BukaRM 19,849
TutupRM 19,849
TertinggiRM 19,849
TerendahRM 19,849
Perubahan▲ +0.0%
Ringkasan mingguan
8 minggu terkini · terbaru di atas| Minggu | Buka /oz | Tutup /oz | Tertinggi | Terendah | Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Ogos 2026 – 24 Ogos 2026 | 19,849 | 19,849 | 19,849 | 19,849 | · 0% |
| 17 Ogos 2026 – 21 Ogos 2026 | 18,981 | 19,387 | 19,387 | 18,706 | ▲ 2.1% |
| 10 Ogos 2026 – 14 Ogos 2026 | 18,849 | 18,925 | 19,162 | 18,849 | ▲ 0.4% |
| 3 Ogos 2026 – 7 Ogos 2026 | 17,653 | 18,469 | 18,532 | 17,647 | ▲ 4.6% |
| 27 Jul 2026 – 31 Jul 2026 | 17,789 | 17,758 | 17,789 | 17,453 | ▼ 0.2% |
| 20 Jul 2026 – 24 Jul 2026 | 17,350 | 17,608 | 17,904 | 17,350 | ▲ 1.5% |
| 13 Jul 2026 – 17 Jul 2026 | 17,637 | 17,233 | 17,637 | 17,233 | ▼ 2.3% |
| 6 Jul 2026 – 10 Jul 2026 | 18,068 | 17,829 | 18,068 | 17,672 | ▼ 1.3% |
Ringkasan bulanan
12 bulan terkini · terbaru di atas| Bulan | Purata /oz | Tertinggi | Terendah | Tutup /oz | Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| Ogo 2026 | 18,774 | 19,849 | 17,647 | 19,849 | ▲ 11.8% |
| Jul 2026 | 17,638 | 18,068 | 17,233 | 17,758 | ▲ 2.8% |
| Jun 2026 | 18,247 | 19,026 | 17,269 | 17,269 | ▼ 8.9% |
| Mei 2026 | 19,283 | 19,839 | 18,799 | 18,954 | ▼ 1.0% |
| Apr 2026 | 19,959 | 20,595 | 19,149 | 19,149 | ▼ 0.5% |
| Mac 2026 | 20,633 | 22,337 | 18,466 | 19,247 | ▼ 10.0% |
| Feb 2026 | 20,892 | 21,585 | 19,830 | 21,390 | ▼ 5.8% |
| Jan 2026 | 20,272 | 22,779 | 18,723 | 22,708 | ▲ 21.6% |
| Dis 2025 | 18,721 | 19,444 | 18,330 | 18,669 | ▲ 2.2% |
| Nov 2025 | 18,000 | 18,360 | 17,566 | 18,266 | ▲ 1.6% |
| Okt 2025 | 18,102 | 19,532 | 17,225 | 17,976 | ▲ 4.7% |
| Sep 2025 | 16,400 | 17,166 | 15,610 | 17,166 | ▲ 12.5% |
Semua angka ialah harga jual rasmi 1 auns Kijang Emas daripada Bank Negara Malaysia. Lihat sumber data untuk metodologi.