每周与每月金价回顾
马来西亚国家银行金虎(999.9)官方金价走势摘要——根据定价存档自动计算,每个工作日更新。
截至: 2026年10月8日本周金虎卖出价下跌 1.0% 至 RM 17,814/盎司(≈ RM 572.73/克)。2026 年以来,金价下跌 4.6%。
本周
2026年10月5日 – 2026年10月8日开盘RM 17,986
收盘RM 17,814
最高RM 18,049
最低RM 17,814
变动▼ −1.0%
每周回顾
最近 8 周 · 最新在上| 周 | 开盘 /盎司 | 收盘 /盎司 | 最高 | 最低 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月5日 – 2026年10月8日 | 17,986 | 17,814 | 18,049 | 17,814 | ▼ 1.0% |
| 2026年9月28日 – 2026年10月2日 | 18,403 | 18,119 | 18,403 | 17,875 | ▼ 1.5% |
| 2026年9月21日 – 2026年9月25日 | 18,907 | 18,479 | 18,907 | 18,479 | ▼ 2.3% |
| 2026年9月14日 – 2026年9月18日 | 18,765 | 18,885 | 18,885 | 18,530 | ▲ 0.6% |
| 2026年9月7日 – 2026年9月11日 | 18,988 | 18,649 | 18,988 | 18,649 | ▼ 1.8% |
| 2026年8月31日 – 2026年9月4日 | 19,067 | 19,199 | 19,199 | 18,534 | ▲ 0.7% |
| 2026年8月24日 – 2026年8月28日 | 19,849 | 19,679 | 19,950 | 19,679 | ▼ 0.9% |
| 2026年8月17日 – 2026年8月21日 | 18,981 | 19,387 | 19,387 | 18,706 | ▲ 2.1% |
每月回顾
最近 12 个月 · 最新在上| 月份 | 平均 /盎司 | 最高 | 最低 | 收盘 /盎司 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 17,979 | 18,119 | 17,814 | 17,814 | ▼ 1.6% |
| 2026年9月 | 18,704 | 19,199 | 17,875 | 18,112 | ▼ 8.0% |
| 2026年8月 | 18,936 | 19,950 | 17,647 | 19,679 | ▲ 10.8% |
| 2026年7月 | 17,638 | 18,068 | 17,233 | 17,758 | ▲ 2.8% |
| 2026年6月 | 18,247 | 19,026 | 17,269 | 17,269 | ▼ 8.9% |
| 2026年5月 | 19,283 | 19,839 | 18,799 | 18,954 | ▼ 1.0% |
| 2026年4月 | 19,959 | 20,595 | 19,149 | 19,149 | ▼ 0.5% |
| 2026年3月 | 20,633 | 22,337 | 18,466 | 19,247 | ▼ 10.0% |
| 2026年2月 | 20,892 | 21,585 | 19,830 | 21,390 | ▼ 5.8% |
| 2026年1月 | 20,272 | 22,779 | 18,723 | 22,708 | ▲ 21.6% |
| 2025年12月 | 18,721 | 19,444 | 18,330 | 18,669 | ▲ 2.2% |
| 2025年11月 | 18,000 | 18,360 | 17,566 | 18,266 | ▲ 1.6% |
所有数据均为马来西亚国家银行金虎 1 盎司官方卖出价。方法请见数据来源。