每周与每月金价回顾
马来西亚国家银行金虎(999.9)官方金价走势摘要——根据定价存档自动计算,每个工作日更新。
截至: 2026年8月24日本周金虎卖出价上涨 0.0% 至 RM 19,849/盎司(≈ RM 638.16/克)。2026 年以来,金价上涨 6.3%。
本周
2026年8月24日 – 2026年8月24日开盘RM 19,849
收盘RM 19,849
最高RM 19,849
最低RM 19,849
变动▲ +0.0%
每周回顾
最近 8 周 · 最新在上| 周 | 开盘 /盎司 | 收盘 /盎司 | 最高 | 最低 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月24日 – 2026年8月24日 | 19,849 | 19,849 | 19,849 | 19,849 | · 0% |
| 2026年8月17日 – 2026年8月21日 | 18,981 | 19,387 | 19,387 | 18,706 | ▲ 2.1% |
| 2026年8月10日 – 2026年8月14日 | 18,849 | 18,925 | 19,162 | 18,849 | ▲ 0.4% |
| 2026年8月3日 – 2026年8月7日 | 17,653 | 18,469 | 18,532 | 17,647 | ▲ 4.6% |
| 2026年7月27日 – 2026年7月31日 | 17,789 | 17,758 | 17,789 | 17,453 | ▼ 0.2% |
| 2026年7月20日 – 2026年7月24日 | 17,350 | 17,608 | 17,904 | 17,350 | ▲ 1.5% |
| 2026年7月13日 – 2026年7月17日 | 17,637 | 17,233 | 17,637 | 17,233 | ▼ 2.3% |
| 2026年7月6日 – 2026年7月10日 | 18,068 | 17,829 | 18,068 | 17,672 | ▼ 1.3% |
每月回顾
最近 12 个月 · 最新在上| 月份 | 平均 /盎司 | 最高 | 最低 | 收盘 /盎司 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 18,774 | 19,849 | 17,647 | 19,849 | ▲ 11.8% |
| 2026年7月 | 17,638 | 18,068 | 17,233 | 17,758 | ▲ 2.8% |
| 2026年6月 | 18,247 | 19,026 | 17,269 | 17,269 | ▼ 8.9% |
| 2026年5月 | 19,283 | 19,839 | 18,799 | 18,954 | ▼ 1.0% |
| 2026年4月 | 19,959 | 20,595 | 19,149 | 19,149 | ▼ 0.5% |
| 2026年3月 | 20,633 | 22,337 | 18,466 | 19,247 | ▼ 10.0% |
| 2026年2月 | 20,892 | 21,585 | 19,830 | 21,390 | ▼ 5.8% |
| 2026年1月 | 20,272 | 22,779 | 18,723 | 22,708 | ▲ 21.6% |
| 2025年12月 | 18,721 | 19,444 | 18,330 | 18,669 | ▲ 2.2% |
| 2025年11月 | 18,000 | 18,360 | 17,566 | 18,266 | ▲ 1.6% |
| 2025年10月 | 18,102 | 19,532 | 17,225 | 17,976 | ▲ 4.7% |
| 2025年9月 | 16,400 | 17,166 | 15,610 | 17,166 | ▲ 12.5% |
所有数据均为马来西亚国家银行金虎 1 盎司官方卖出价。方法请见数据来源。