每周与每月金价回顾
马来西亚国家银行金虎(999.9)官方金价走势摘要——根据定价存档自动计算,每个工作日更新。
截至: 2026年7月10日本周金虎卖出价下跌 1.3% 至 RM 17,829/盎司(≈ RM 573.22/克)。2026 年以来,金价下跌 4.5%。
本周
2026年7月6日 – 2026年7月10日开盘RM 18,068
收盘RM 17,829
最高RM 18,068
最低RM 17,672
变动▼ −1.3%
每周回顾
最近 8 周 · 最新在上| 周 | 开盘 /盎司 | 收盘 /盎司 | 最高 | 最低 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月6日 – 2026年7月10日 | 18,068 | 17,829 | 18,068 | 17,672 | ▼ 1.3% |
| 2026年6月29日 – 2026年7月3日 | 17,613 | 17,879 | 17,879 | 17,269 | ▲ 1.5% |
| 2026年6月22日 – 2026年6月26日 | 18,223 | 17,548 | 18,418 | 17,548 | ▼ 3.7% |
| 2026年6月15日 – 2026年6月19日 | 18,436 | 18,281 | 18,631 | 18,281 | ▼ 0.8% |
| 2026年6月8日 – 2026年6月12日 | 18,722 | 18,149 | 18,722 | 17,464 | ▼ 3.1% |
| 2026年6月1日 – 2026年6月5日 | 18,896 | 19,026 | 19,026 | 18,883 | ▲ 0.7% |
| 2026年5月25日 – 2026年5月29日 | 19,144 | 18,954 | 19,144 | 18,799 | ▼ 1.0% |
| 2026年5月18日 – 2026年5月22日 | 19,052 | 19,057 | 19,320 | 18,947 | ▲ 0.0% |
每月回顾
最近 12 个月 · 最新在上| 月份 | 平均 /盎司 | 最高 | 最低 | 收盘 /盎司 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 17,767 | 18,068 | 17,409 | 17,829 | ▲ 3.2% |
| 2026年6月 | 18,247 | 19,026 | 17,269 | 17,269 | ▼ 8.9% |
| 2026年5月 | 19,283 | 19,839 | 18,799 | 18,954 | ▼ 1.0% |
| 2026年4月 | 19,959 | 20,595 | 19,149 | 19,149 | ▼ 0.5% |
| 2026年3月 | 20,633 | 22,337 | 18,466 | 19,247 | ▼ 10.0% |
| 2026年2月 | 20,892 | 21,585 | 19,830 | 21,390 | ▼ 5.8% |
| 2026年1月 | 20,272 | 22,779 | 18,723 | 22,708 | ▲ 21.6% |
| 2025年12月 | 18,721 | 19,444 | 18,330 | 18,669 | ▲ 2.2% |
| 2025年11月 | 18,000 | 18,360 | 17,566 | 18,266 | ▲ 1.6% |
| 2025年10月 | 18,102 | 19,532 | 17,225 | 17,976 | ▲ 4.7% |
| 2025年9月 | 16,400 | 17,166 | 15,610 | 17,166 | ▲ 12.5% |
| 2025年8月 | 15,080 | 15,274 | 14,882 | 15,256 | ▲ 2.7% |
所有数据均为马来西亚国家银行金虎 1 盎司官方卖出价。方法请见数据来源。