定价存档 · 5 年
金虎金价历史
马来西亚国家银行每个工作日公布的金虎(999.9)官方金价记录。查看过去 5 年的完整走势、历史最高与最低价位,以及每盎司价格逐年的涨幅。
投资计算器 · 5 年
如果你当年买了黄金……
根据国家银行的真实官方金价,看看你的金虎黄金若在几年前买入,今天值多少。
买入年份
买入 10克 于 2021年6月1日 (以 RM 268.27/克)
当时成本RM 2,683
今日价值RM 5,760
▲ +RM 3,078+114.7% · 盈利
年化回报: +15.4%/年计算你的黄金现值 →
基于国家银行金虎官方卖出价(按市值计算)。实际卖回使用回购价(低于卖出价)。非投资建议。
最高RM 22,7792026年1月29日
最低RM 7,7402021年9月24日
平均RM 12,308过去 5 年
5 年涨幅▲ +114.7%+RM 9,573
每日价格表
显示最近 60 次定价 · 最新在上| 日期 | 买入 / 盎司 | 卖出 / 盎司 | 每克 | 每日 Δ |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月6日 | RM 17,214 | RM 17,917 | ≈ RM 576.04 | 69 |
| 2026年10月5日 | RM 17,263 | RM 17,986 | ≈ RM 578.26 | 133 |
| 2026年10月2日 | RM 17,399 | RM 18,119 | ≈ RM 582.54 | 129 |
| 2026年10月1日 | RM 17,265 | RM 17,990 | ≈ RM 578.39 | 122 |
| 2026年9月30日 | RM 17,396 | RM 18,112 | ≈ RM 582.31 | 237 |
| 2026年9月29日 | RM 17,158 | RM 17,875 | ≈ RM 574.69 | 528 |
| 2026年9月28日 | RM 17,665 | RM 18,403 | ≈ RM 591.67 | 76 |
| 2026年9月25日 | RM 17,764 | RM 18,479 | ≈ RM 594.11 | 142 |
| 2026年9月24日 | RM 17,903 | RM 18,621 | ≈ RM 598.68 | 238 |
| 2026年9月23日 | RM 18,112 | RM 18,859 | ≈ RM 606.33 | 29 |
| 2026年9月22日 | RM 18,133 | RM 18,888 | ≈ RM 607.26 | 19 |
| 2026年9月21日 | RM 18,157 | RM 18,907 | ≈ RM 607.87 | 22 |
| 2026年9月18日 | RM 18,153 | RM 18,885 | ≈ RM 607.17 | 314 |
| 2026年9月17日 | RM 17,846 | RM 18,571 | ≈ RM 597.07 | 41 |
| 2026年9月15日 | RM 17,805 | RM 18,530 | ≈ RM 595.75 | 235 |
| 2026年9月14日 | RM 18,022 | RM 18,765 | ≈ RM 603.31 | 116 |
| 2026年9月11日 | RM 17,913 | RM 18,649 | ≈ RM 599.58 | 308 |
| 2026年9月10日 | RM 18,213 | RM 18,957 | ≈ RM 609.48 | 249 |
| 2026年9月9日 | RM 17,964 | RM 18,708 | ≈ RM 601.48 | 262 |
| 2026年9月8日 | RM 18,222 | RM 18,970 | ≈ RM 609.90 | 18 |
| 2026年9月7日 | RM 18,235 | RM 18,988 | ≈ RM 610.48 | 211 |
| 2026年9月4日 | RM 18,443 | RM 19,199 | ≈ RM 617.26 | 376 |
| 2026年9月3日 | RM 18,066 | RM 18,823 | ≈ RM 605.17 | 289 |
| 2026年9月2日 | RM 17,799 | RM 18,534 | ≈ RM 595.88 | 533 |
| 2026年9月1日 | RM 18,302 | RM 19,067 | ≈ RM 613.02 | 612 |
| 2026年8月28日 | RM 18,887 | RM 19,679 | ≈ RM 632.69 | 85 |
| 2026年8月27日 | RM 18,952 | RM 19,764 | ≈ RM 635.43 | 186 |
| 2026年8月26日 | RM 19,150 | RM 19,950 | ≈ RM 641.41 | 101 |
| 2026年8月24日 | RM 19,074 | RM 19,849 | ≈ RM 638.16 | 462 |
| 2026年8月21日 | RM 18,624 | RM 19,387 | ≈ RM 623.31 | 24 |
| 2026年8月20日 | RM 18,610 | RM 19,363 | ≈ RM 622.53 | 657 |
| 2026年8月19日 | RM 17,933 | RM 18,706 | ≈ RM 601.41 | 378 |
| 2026年8月18日 | RM 18,336 | RM 19,084 | ≈ RM 613.56 | 103 |
| 2026年8月17日 | RM 18,220 | RM 18,981 | ≈ RM 610.25 | 56 |
| 2026年8月14日 | RM 18,157 | RM 18,925 | ≈ RM 608.45 | 237 |
| 2026年8月13日 | RM 18,405 | RM 19,162 | ≈ RM 616.07 | 192 |
| 2026年8月12日 | RM 18,232 | RM 18,970 | ≈ RM 609.90 | 181 |
| 2026年8月11日 | RM 18,388 | RM 19,151 | ≈ RM 615.72 | 302 |
| 2026年8月10日 | RM 18,109 | RM 18,849 | ≈ RM 606.01 | 380 |
| 2026年8月7日 | RM 17,742 | RM 18,469 | ≈ RM 593.79 | 63 |
| 2026年8月6日 | RM 17,806 | RM 18,532 | ≈ RM 595.82 | 874 |
| 2026年8月5日 | RM 16,965 | RM 17,658 | ≈ RM 567.72 | 11 |
| 2026年8月4日 | RM 16,952 | RM 17,647 | ≈ RM 567.36 | 6 |
| 2026年8月3日 | RM 16,945 | RM 17,653 | ≈ RM 567.56 | 105 |
| 2026年7月31日 | RM 17,038 | RM 17,758 | ≈ RM 570.93 | 81 |
| 2026年7月30日 | RM 16,975 | RM 17,677 | ≈ RM 568.33 | 224 |
| 2026年7月29日 | RM 16,750 | RM 17,453 | ≈ RM 561.13 | 178 |
| 2026年7月28日 | RM 16,941 | RM 17,631 | ≈ RM 566.85 | 158 |
| 2026年7月27日 | RM 17,068 | RM 17,789 | ≈ RM 571.93 | 181 |
| 2026年7月24日 | RM 16,900 | RM 17,608 | ≈ RM 566.11 | 296 |
| 2026年7月23日 | RM 17,199 | RM 17,904 | ≈ RM 575.63 | 153 |
| 2026年7月22日 | RM 17,035 | RM 17,751 | ≈ RM 570.71 | 320 |
| 2026年7月21日 | RM 16,689 | RM 17,431 | ≈ RM 560.42 | 81 |
| 2026年7月20日 | RM 16,642 | RM 17,350 | ≈ RM 557.82 | 117 |
| 2026年7月17日 | RM 16,536 | RM 17,233 | ≈ RM 554.05 | 263 |
| 2026年7月16日 | RM 16,809 | RM 17,496 | ≈ RM 562.51 | 13 |
| 2026年7月15日 | RM 16,819 | RM 17,509 | ≈ RM 562.93 | 205 |
| 2026年7月14日 | RM 16,598 | RM 17,304 | ≈ RM 556.34 | 333 |
| 2026年7月13日 | RM 16,934 | RM 17,637 | ≈ RM 567.04 | 192 |
| 2026年7月10日 | RM 17,114 | RM 17,829 | ≈ RM 573.22 | 157 |
数据来自马来西亚国家银行,仅限工作日(周末与公共假期会有间隔)。完整方法请见数据来源。