定价存档 · 5 年
金虎金价历史
马来西亚国家银行每个工作日公布的金虎(999.9)官方金价记录。查看过去 5 年的完整走势、历史最高与最低价位,以及每盎司价格逐年的涨幅。
投资计算器 · 5 年
如果你当年买了黄金……
根据国家银行的真实官方金价,看看你的金虎黄金若在几年前买入,今天值多少。
买入年份
买入 10克 于 2021年6月1日 (以 RM 268.27/克)
当时成本RM 2,683
今日价值RM 6,233
▲ +RM 3,550+132.3% · 盈利
年化回报: +17.5%/年计算你的黄金现值 →
基于国家银行金虎官方卖出价(按市值计算)。实际卖回使用回购价(低于卖出价)。非投资建议。
最高RM 22,7792026年1月29日
最低RM 7,7402021年9月24日
平均RM 12,146过去 5 年
5 年涨幅▲ +132.3%+RM 11,043
每日价格表
显示最近 60 次定价 · 最新在上| 日期 | 买入 / 盎司 | 卖出 / 盎司 | 每克 | 每日 Δ |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月21日 | RM 18,624 | RM 19,387 | ≈ RM 623.31 | 24 |
| 2026年8月20日 | RM 18,610 | RM 19,363 | ≈ RM 622.53 | 657 |
| 2026年8月19日 | RM 17,933 | RM 18,706 | ≈ RM 601.41 | 378 |
| 2026年8月18日 | RM 18,336 | RM 19,084 | ≈ RM 613.56 | 103 |
| 2026年8月17日 | RM 18,220 | RM 18,981 | ≈ RM 610.25 | 56 |
| 2026年8月14日 | RM 18,157 | RM 18,925 | ≈ RM 608.45 | 237 |
| 2026年8月13日 | RM 18,405 | RM 19,162 | ≈ RM 616.07 | 192 |
| 2026年8月12日 | RM 18,232 | RM 18,970 | ≈ RM 609.90 | 181 |
| 2026年8月11日 | RM 18,388 | RM 19,151 | ≈ RM 615.72 | 302 |
| 2026年8月10日 | RM 18,109 | RM 18,849 | ≈ RM 606.01 | 380 |
| 2026年8月7日 | RM 17,742 | RM 18,469 | ≈ RM 593.79 | 63 |
| 2026年8月6日 | RM 17,806 | RM 18,532 | ≈ RM 595.82 | 874 |
| 2026年8月5日 | RM 16,965 | RM 17,658 | ≈ RM 567.72 | 11 |
| 2026年8月4日 | RM 16,952 | RM 17,647 | ≈ RM 567.36 | 6 |
| 2026年8月3日 | RM 16,945 | RM 17,653 | ≈ RM 567.56 | 105 |
| 2026年7月31日 | RM 17,038 | RM 17,758 | ≈ RM 570.93 | 81 |
| 2026年7月30日 | RM 16,975 | RM 17,677 | ≈ RM 568.33 | 224 |
| 2026年7月29日 | RM 16,750 | RM 17,453 | ≈ RM 561.13 | 178 |
| 2026年7月28日 | RM 16,941 | RM 17,631 | ≈ RM 566.85 | 158 |
| 2026年7月27日 | RM 17,068 | RM 17,789 | ≈ RM 571.93 | 181 |
| 2026年7月24日 | RM 16,900 | RM 17,608 | ≈ RM 566.11 | 296 |
| 2026年7月23日 | RM 17,199 | RM 17,904 | ≈ RM 575.63 | 153 |
| 2026年7月22日 | RM 17,035 | RM 17,751 | ≈ RM 570.71 | 320 |
| 2026年7月21日 | RM 16,689 | RM 17,431 | ≈ RM 560.42 | 81 |
| 2026年7月20日 | RM 16,642 | RM 17,350 | ≈ RM 557.82 | 117 |
| 2026年7月17日 | RM 16,536 | RM 17,233 | ≈ RM 554.05 | 263 |
| 2026年7月16日 | RM 16,809 | RM 17,496 | ≈ RM 562.51 | 13 |
| 2026年7月15日 | RM 16,819 | RM 17,509 | ≈ RM 562.93 | 205 |
| 2026年7月14日 | RM 16,598 | RM 17,304 | ≈ RM 556.34 | 333 |
| 2026年7月13日 | RM 16,934 | RM 17,637 | ≈ RM 567.04 | 192 |
| 2026年7月10日 | RM 17,114 | RM 17,829 | ≈ RM 573.22 | 157 |
| 2026年7月9日 | RM 16,964 | RM 17,672 | ≈ RM 568.17 | 94 |
| 2026年7月8日 | RM 17,046 | RM 17,766 | ≈ RM 571.19 | 213 |
| 2026年7月7日 | RM 17,271 | RM 17,979 | ≈ RM 578.04 | 89 |
| 2026年7月6日 | RM 17,338 | RM 18,068 | ≈ RM 580.90 | 189 |
| 2026年7月3日 | RM 17,169 | RM 17,879 | ≈ RM 574.82 | 346 |
| 2026年7月2日 | RM 16,830 | RM 17,533 | ≈ RM 563.70 | 124 |
| 2026年7月1日 | RM 16,650 | RM 17,409 | ≈ RM 559.71 | 140 |
| 2026年6月30日 | RM 16,573 | RM 17,269 | ≈ RM 555.21 | 344 |
| 2026年6月29日 | RM 16,907 | RM 17,613 | ≈ RM 566.27 | 65 |
| 2026年6月26日 | RM 16,849 | RM 17,548 | ≈ RM 564.18 | 74 |
| 2026年6月25日 | RM 16,937 | RM 17,622 | ≈ RM 566.56 | 440 |
| 2026年6月24日 | RM 17,347 | RM 18,062 | ≈ RM 580.71 | 356 |
| 2026年6月23日 | RM 17,691 | RM 18,418 | ≈ RM 592.15 | 195 |
| 2026年6月22日 | RM 17,487 | RM 18,223 | ≈ RM 585.88 | 58 |
| 2026年6月19日 | RM 17,546 | RM 18,281 | ≈ RM 587.75 | 350 |
| 2026年6月18日 | RM 17,884 | RM 18,631 | ≈ RM 599.00 | 66 |
| 2026年6月16日 | RM 17,809 | RM 18,565 | ≈ RM 596.88 | 129 |
| 2026年6月15日 | RM 17,701 | RM 18,436 | ≈ RM 592.73 | 287 |
| 2026年6月12日 | RM 17,428 | RM 18,149 | ≈ RM 583.50 | 685 |
| 2026年6月11日 | RM 16,784 | RM 17,464 | ≈ RM 561.48 | 765 |
| 2026年6月10日 | RM 17,519 | RM 18,229 | ≈ RM 586.08 | 435 |
| 2026年6月9日 | RM 17,934 | RM 18,664 | ≈ RM 600.06 | 58 |
| 2026年6月8日 | RM 17,958 | RM 18,722 | ≈ RM 601.93 | 304 |
| 2026年6月5日 | RM 18,276 | RM 19,026 | ≈ RM 611.70 | 143 |
| 2026年6月4日 | RM 18,140 | RM 18,883 | ≈ RM 607.10 | 13 |
| 2026年6月3日 | RM 18,144 | RM 18,896 | ≈ RM 607.52 | 58 |
| 2026年5月29日 | RM 18,154 | RM 18,954 | ≈ RM 609.38 | 155 |
| 2026年5月28日 | RM 17,969 | RM 18,799 | ≈ RM 604.40 | 295 |
| 2026年5月26日 | RM 18,350 | RM 19,094 | ≈ RM 613.89 | 50 |
数据来自马来西亚国家银行,仅限工作日(周末与公共假期会有间隔)。完整方法请见数据来源。