跳至内容
定价存档 · 5 年

金虎金价历史

马来西亚国家银行每个工作日公布的金虎(999.9)官方金价记录。查看过去 5 年的完整走势、历史最高与最低价位,以及每盎司价格逐年的涨幅。

卖出 · RM / oz

5年走势

卖出价(RM/盎司)· BNM 每日定价

RM 9,635(+115.5%)
最高RM 22,7792026年1月29日
最低RM 7,7402021年9月24日
平均RM 11,970过去 5 年
5 年涨幅▲ +115.5%+RM 9,635

每日价格表

显示最近 60 次定价 · 最新在上
日期买入 / 盎司卖出 / 盎司每克每日 Δ
2026年7月7日RM 17,271RM 17,979≈ RM 578.04 89
2026年7月6日RM 17,338RM 18,068≈ RM 580.90 189
2026年7月3日RM 17,169RM 17,879≈ RM 574.82 346
2026年7月2日RM 16,830RM 17,533≈ RM 563.70 124
2026年7月1日RM 16,650RM 17,409≈ RM 559.71 140
2026年6月30日RM 16,573RM 17,269≈ RM 555.21 344
2026年6月29日RM 16,907RM 17,613≈ RM 566.27 65
2026年6月26日RM 16,849RM 17,548≈ RM 564.18 74
2026年6月25日RM 16,937RM 17,622≈ RM 566.56 440
2026年6月24日RM 17,347RM 18,062≈ RM 580.71 356
2026年6月23日RM 17,691RM 18,418≈ RM 592.15 195
2026年6月22日RM 17,487RM 18,223≈ RM 585.88 58
2026年6月19日RM 17,546RM 18,281≈ RM 587.75 350
2026年6月18日RM 17,884RM 18,631≈ RM 599.00 66
2026年6月16日RM 17,809RM 18,565≈ RM 596.88 129
2026年6月15日RM 17,701RM 18,436≈ RM 592.73 287
2026年6月12日RM 17,428RM 18,149≈ RM 583.50 685
2026年6月11日RM 16,784RM 17,464≈ RM 561.48 765
2026年6月10日RM 17,519RM 18,229≈ RM 586.08 435
2026年6月9日RM 17,934RM 18,664≈ RM 600.06 58
2026年6月8日RM 17,958RM 18,722≈ RM 601.93 304
2026年6月5日RM 18,276RM 19,026≈ RM 611.70 143
2026年6月4日RM 18,140RM 18,883≈ RM 607.10 13
2026年6月3日RM 18,144RM 18,896≈ RM 607.52 58
2026年5月29日RM 18,154RM 18,954≈ RM 609.38 155
2026年5月28日RM 17,969RM 18,799≈ RM 604.40 295
2026年5月26日RM 18,350RM 19,094≈ RM 613.89 50
2026年5月25日RM 18,391RM 19,144≈ RM 615.49 87
2026年5月22日RM 18,290RM 19,057≈ RM 612.70 34
2026年5月21日RM 18,294RM 19,091≈ RM 613.79 144
2026年5月20日RM 18,209RM 18,947≈ RM 609.16 373
2026年5月19日RM 18,542RM 19,320≈ RM 621.15 268
2026年5月18日RM 18,252RM 19,052≈ RM 612.54 382
2026年5月15日RM 18,660RM 19,434≈ RM 624.82 156
2026年5月14日RM 18,772RM 19,590≈ RM 629.83 135
2026年5月13日RM 18,933RM 19,725≈ RM 634.17 114
2026年5月12日RM 19,042RM 19,839≈ RM 637.84 324
2026年5月11日RM 18,730RM 19,515≈ RM 627.42 34
2026年5月8日RM 18,765RM 19,549≈ RM 628.51 26
2026年5月7日RM 18,796RM 19,575≈ RM 629.35 304
2026年5月6日RM 18,513RM 19,271≈ RM 619.58 244
2026年5月5日RM 18,273RM 19,027≈ RM 611.73 371
2026年5月4日RM 18,622RM 19,398≈ RM 623.66 249
2026年4月30日RM 18,396RM 19,149≈ RM 615.65 140
2026年4月29日RM 18,528RM 19,289≈ RM 620.16 419
2026年4月28日RM 18,936RM 19,708≈ RM 633.63 14
2026年4月27日RM 18,893RM 19,694≈ RM 633.18 98
2026年4月24日RM 18,997RM 19,792≈ RM 636.33 47
2026年4月23日RM 19,061RM 19,839≈ RM 637.84 98
2026年4月22日RM 19,136RM 19,937≈ RM 640.99 305
2026年4月21日RM 19,419RM 20,242≈ RM 650.79 262
2026年4月20日RM 19,153RM 19,980≈ RM 642.37 159
2026年4月17日RM 19,323RM 20,139≈ RM 647.48 81
2026年4月16日RM 19,433RM 20,220≈ RM 650.09 54
2026年4月15日RM 19,459RM 20,274≈ RM 651.82 245
2026年4月14日RM 19,254RM 20,029≈ RM 643.95 262
2026年4月13日RM 18,916RM 19,767≈ RM 635.52 313
2026年4月10日RM 19,273RM 20,080≈ RM 645.59 183
2026年4月9日RM 19,074RM 19,897≈ RM 639.70 698
2026年4月8日RM 19,769RM 20,595≈ RM 662.14 685

数据来自马来西亚国家银行,仅限工作日(周末与公共假期会有间隔)。完整方法请见数据来源