跳至内容
定价存档 · 5 年

金虎金价历史

马来西亚国家银行每个工作日公布的金虎(999.9)官方金价记录。查看过去 5 年的完整走势、历史最高与最低价位,以及每盎司价格逐年的涨幅。

卖出 · RM / oz

5年走势

卖出价(RM/盎司)· BNM 每日定价

RM 7,432(+89.1%)
投资计算器 · 5 年

如果你当年买了黄金……

根据国家银行的真实官方金价,看看你的金虎黄金若在几年前买入,今天值多少。

买入年份

买入 10克 于 2021年6月1日 (以 RM 268.27/克)

当时成本RM 2,683
今日价值RM 5,072
▲ +RM 2,389+89.1% · 盈利
年化回报: +12.3%/年计算你的黄金现值 →

基于国家银行金虎官方卖出价(按市值计算)。实际卖回使用回购价(低于卖出价)。非投资建议。

年度档案202620252024202320222021
最高RM 22,7792026年1月29日
最低RM 7,7402021年9月24日
平均RM 12,444过去 5 年
5 年涨幅▲ +89.1%+RM 7,432

每日价格表

显示最近 60 次定价 · 最新在上
日期买入 / 盎司卖出 / 盎司每克每日 Δ
2026年11月20日RM 15,130RM 15,776≈ RM 507.21 560
2026年11月19日RM 15,668RM 16,336≈ RM 525.21 359
2026年11月18日RM 16,044RM 16,695≈ RM 536.76 81
2026年11月17日RM 16,108RM 16,776≈ RM 539.36 131
2026年11月16日RM 16,225RM 16,907≈ RM 543.57 66
2026年11月13日RM 16,174RM 16,841≈ RM 541.45 400
2026年11月12日RM 16,544RM 17,241≈ RM 554.31 174
2026年11月11日RM 16,707RM 17,415≈ RM 559.90 403
2026年11月10日RM 17,101RM 17,818≈ RM 572.86 243
2026年11月6日RM 16,870RM 17,575≈ RM 565.05 54
2026年11月5日RM 16,816RM 17,521≈ RM 563.31 489
2026年11月4日RM 16,353RM 17,032≈ RM 547.59 36
2026年11月3日RM 16,374RM 17,068≈ RM 548.75 270
2026年11月2日RM 16,122RM 16,798≈ RM 540.07 445
2026年10月30日RM 16,568RM 17,243≈ RM 554.37 267
2026年10月29日RM 16,816RM 17,510≈ RM 562.96 137
2026年10月28日RM 16,939RM 17,647≈ RM 567.36 259
2026年10月27日RM 16,695RM 17,388≈ RM 559.04 102
2026年10月26日RM 16,599RM 17,286≈ RM 555.76 146
2026年10月23日RM 16,744RM 17,432≈ RM 560.45 426
2026年10月22日RM 17,153RM 17,858≈ RM 574.15 34
2026年10月21日RM 17,130RM 17,824≈ RM 573.05 89
2026年10月20日RM 17,208RM 17,913≈ RM 575.92 198
2026年10月19日RM 17,400RM 18,111≈ RM 582.28 120
2026年10月16日RM 17,289RM 17,991≈ RM 578.42 139
2026年10月15日RM 17,143RM 17,852≈ RM 573.95 167
2026年10月14日RM 17,312RM 18,019≈ RM 579.32 39
2026年10月13日RM 17,336RM 18,058≈ RM 580.58 112
2026年10月12日RM 17,446RM 18,170≈ RM 584.18 169
2026年10月9日RM 17,301RM 18,001≈ RM 578.75 187
2026年10月8日RM 17,117RM 17,814≈ RM 572.73 235
2026年10月7日RM 17,349RM 18,049≈ RM 580.29 132
2026年10月6日RM 17,214RM 17,917≈ RM 576.04 69
2026年10月5日RM 17,263RM 17,986≈ RM 578.26 133
2026年10月2日RM 17,399RM 18,119≈ RM 582.54 129
2026年10月1日RM 17,265RM 17,990≈ RM 578.39 122
2026年9月30日RM 17,396RM 18,112≈ RM 582.31 237
2026年9月29日RM 17,158RM 17,875≈ RM 574.69 528
2026年9月28日RM 17,665RM 18,403≈ RM 591.67 76
2026年9月25日RM 17,764RM 18,479≈ RM 594.11 142
2026年9月24日RM 17,903RM 18,621≈ RM 598.68 238
2026年9月23日RM 18,112RM 18,859≈ RM 606.33 29
2026年9月22日RM 18,133RM 18,888≈ RM 607.26 19
2026年9月21日RM 18,157RM 18,907≈ RM 607.87 22
2026年9月18日RM 18,153RM 18,885≈ RM 607.17 314
2026年9月17日RM 17,846RM 18,571≈ RM 597.07 41
2026年9月15日RM 17,805RM 18,530≈ RM 595.75 235
2026年9月14日RM 18,022RM 18,765≈ RM 603.31 116
2026年9月11日RM 17,913RM 18,649≈ RM 599.58 308
2026年9月10日RM 18,213RM 18,957≈ RM 609.48 249
2026年9月9日RM 17,964RM 18,708≈ RM 601.48 262
2026年9月8日RM 18,222RM 18,970≈ RM 609.90 18
2026年9月7日RM 18,235RM 18,988≈ RM 610.48 211
2026年9月4日RM 18,443RM 19,199≈ RM 617.26 376
2026年9月3日RM 18,066RM 18,823≈ RM 605.17 289
2026年9月2日RM 17,799RM 18,534≈ RM 595.88 533
2026年9月1日RM 18,302RM 19,067≈ RM 613.02 612
2026年8月28日RM 18,887RM 19,679≈ RM 632.69 85
2026年8月27日RM 18,952RM 19,764≈ RM 635.43 186
2026年8月26日RM 19,150RM 19,950≈ RM 641.41 101

数据来自马来西亚国家银行,仅限工作日(周末与公共假期会有间隔)。完整方法请见数据来源。