定价存档 · 5 年
金虎金价历史
马来西亚国家银行每个工作日公布的金虎(999.9)官方金价记录。查看过去 5 年的完整走势、历史最高与最低价位,以及每盎司价格逐年的涨幅。
最高RM 22,7792026年1月29日
最低RM 7,7402021年9月24日
平均RM 11,970过去 5 年
5 年涨幅▲ +115.5%+RM 9,635
每日价格表
显示最近 60 次定价 · 最新在上| 日期 | 买入 / 盎司 | 卖出 / 盎司 | 每克 | 每日 Δ |
|---|---|---|---|---|
| 2026年7月7日 | RM 17,271 | RM 17,979 | ≈ RM 578.04 | 89 |
| 2026年7月6日 | RM 17,338 | RM 18,068 | ≈ RM 580.90 | 189 |
| 2026年7月3日 | RM 17,169 | RM 17,879 | ≈ RM 574.82 | 346 |
| 2026年7月2日 | RM 16,830 | RM 17,533 | ≈ RM 563.70 | 124 |
| 2026年7月1日 | RM 16,650 | RM 17,409 | ≈ RM 559.71 | 140 |
| 2026年6月30日 | RM 16,573 | RM 17,269 | ≈ RM 555.21 | 344 |
| 2026年6月29日 | RM 16,907 | RM 17,613 | ≈ RM 566.27 | 65 |
| 2026年6月26日 | RM 16,849 | RM 17,548 | ≈ RM 564.18 | 74 |
| 2026年6月25日 | RM 16,937 | RM 17,622 | ≈ RM 566.56 | 440 |
| 2026年6月24日 | RM 17,347 | RM 18,062 | ≈ RM 580.71 | 356 |
| 2026年6月23日 | RM 17,691 | RM 18,418 | ≈ RM 592.15 | 195 |
| 2026年6月22日 | RM 17,487 | RM 18,223 | ≈ RM 585.88 | 58 |
| 2026年6月19日 | RM 17,546 | RM 18,281 | ≈ RM 587.75 | 350 |
| 2026年6月18日 | RM 17,884 | RM 18,631 | ≈ RM 599.00 | 66 |
| 2026年6月16日 | RM 17,809 | RM 18,565 | ≈ RM 596.88 | 129 |
| 2026年6月15日 | RM 17,701 | RM 18,436 | ≈ RM 592.73 | 287 |
| 2026年6月12日 | RM 17,428 | RM 18,149 | ≈ RM 583.50 | 685 |
| 2026年6月11日 | RM 16,784 | RM 17,464 | ≈ RM 561.48 | 765 |
| 2026年6月10日 | RM 17,519 | RM 18,229 | ≈ RM 586.08 | 435 |
| 2026年6月9日 | RM 17,934 | RM 18,664 | ≈ RM 600.06 | 58 |
| 2026年6月8日 | RM 17,958 | RM 18,722 | ≈ RM 601.93 | 304 |
| 2026年6月5日 | RM 18,276 | RM 19,026 | ≈ RM 611.70 | 143 |
| 2026年6月4日 | RM 18,140 | RM 18,883 | ≈ RM 607.10 | 13 |
| 2026年6月3日 | RM 18,144 | RM 18,896 | ≈ RM 607.52 | 58 |
| 2026年5月29日 | RM 18,154 | RM 18,954 | ≈ RM 609.38 | 155 |
| 2026年5月28日 | RM 17,969 | RM 18,799 | ≈ RM 604.40 | 295 |
| 2026年5月26日 | RM 18,350 | RM 19,094 | ≈ RM 613.89 | 50 |
| 2026年5月25日 | RM 18,391 | RM 19,144 | ≈ RM 615.49 | 87 |
| 2026年5月22日 | RM 18,290 | RM 19,057 | ≈ RM 612.70 | 34 |
| 2026年5月21日 | RM 18,294 | RM 19,091 | ≈ RM 613.79 | 144 |
| 2026年5月20日 | RM 18,209 | RM 18,947 | ≈ RM 609.16 | 373 |
| 2026年5月19日 | RM 18,542 | RM 19,320 | ≈ RM 621.15 | 268 |
| 2026年5月18日 | RM 18,252 | RM 19,052 | ≈ RM 612.54 | 382 |
| 2026年5月15日 | RM 18,660 | RM 19,434 | ≈ RM 624.82 | 156 |
| 2026年5月14日 | RM 18,772 | RM 19,590 | ≈ RM 629.83 | 135 |
| 2026年5月13日 | RM 18,933 | RM 19,725 | ≈ RM 634.17 | 114 |
| 2026年5月12日 | RM 19,042 | RM 19,839 | ≈ RM 637.84 | 324 |
| 2026年5月11日 | RM 18,730 | RM 19,515 | ≈ RM 627.42 | 34 |
| 2026年5月8日 | RM 18,765 | RM 19,549 | ≈ RM 628.51 | 26 |
| 2026年5月7日 | RM 18,796 | RM 19,575 | ≈ RM 629.35 | 304 |
| 2026年5月6日 | RM 18,513 | RM 19,271 | ≈ RM 619.58 | 244 |
| 2026年5月5日 | RM 18,273 | RM 19,027 | ≈ RM 611.73 | 371 |
| 2026年5月4日 | RM 18,622 | RM 19,398 | ≈ RM 623.66 | 249 |
| 2026年4月30日 | RM 18,396 | RM 19,149 | ≈ RM 615.65 | 140 |
| 2026年4月29日 | RM 18,528 | RM 19,289 | ≈ RM 620.16 | 419 |
| 2026年4月28日 | RM 18,936 | RM 19,708 | ≈ RM 633.63 | 14 |
| 2026年4月27日 | RM 18,893 | RM 19,694 | ≈ RM 633.18 | 98 |
| 2026年4月24日 | RM 18,997 | RM 19,792 | ≈ RM 636.33 | 47 |
| 2026年4月23日 | RM 19,061 | RM 19,839 | ≈ RM 637.84 | 98 |
| 2026年4月22日 | RM 19,136 | RM 19,937 | ≈ RM 640.99 | 305 |
| 2026年4月21日 | RM 19,419 | RM 20,242 | ≈ RM 650.79 | 262 |
| 2026年4月20日 | RM 19,153 | RM 19,980 | ≈ RM 642.37 | 159 |
| 2026年4月17日 | RM 19,323 | RM 20,139 | ≈ RM 647.48 | 81 |
| 2026年4月16日 | RM 19,433 | RM 20,220 | ≈ RM 650.09 | 54 |
| 2026年4月15日 | RM 19,459 | RM 20,274 | ≈ RM 651.82 | 245 |
| 2026年4月14日 | RM 19,254 | RM 20,029 | ≈ RM 643.95 | 262 |
| 2026年4月13日 | RM 18,916 | RM 19,767 | ≈ RM 635.52 | 313 |
| 2026年4月10日 | RM 19,273 | RM 20,080 | ≈ RM 645.59 | 183 |
| 2026年4月9日 | RM 19,074 | RM 19,897 | ≈ RM 639.70 | 698 |
| 2026年4月8日 | RM 19,769 | RM 20,595 | ≈ RM 662.14 | 685 |
数据来自马来西亚国家银行,仅限工作日(周末与公共假期会有间隔)。完整方法请见数据来源。