跳至内容
定价存档 · 5 年

金虎金价历史

马来西亚国家银行每个工作日公布的金虎(999.9)官方金价记录。查看过去 5 年的完整走势、历史最高与最低价位,以及每盎司价格逐年的涨幅。

卖出 · RM / oz

5年走势

卖出价(RM/盎司)· BNM 每日定价

RM 11,043(+132.3%)
投资计算器 · 5 年

如果你当年买了黄金……

根据国家银行的真实官方金价,看看你的金虎黄金若在几年前买入,今天值多少。

买入年份

买入 10 2021年6月1日 ( RM 268.27/)

当时成本RM 2,683
今日价值RM 6,233
▲ +RM 3,550+132.3% · 盈利
年化回报: +17.5%/年计算你的黄金现值 →

基于国家银行金虎官方卖出价(按市值计算)。实际卖回使用回购价(低于卖出价)。非投资建议。

年度档案202620252024202320222021
最高RM 22,7792026年1月29日
最低RM 7,7402021年9月24日
平均RM 12,146过去 5 年
5 年涨幅▲ +132.3%+RM 11,043

每日价格表

显示最近 60 次定价 · 最新在上
日期买入 / 盎司卖出 / 盎司每克每日 Δ
2026年8月21日RM 18,624RM 19,387≈ RM 623.31 24
2026年8月20日RM 18,610RM 19,363≈ RM 622.53 657
2026年8月19日RM 17,933RM 18,706≈ RM 601.41 378
2026年8月18日RM 18,336RM 19,084≈ RM 613.56 103
2026年8月17日RM 18,220RM 18,981≈ RM 610.25 56
2026年8月14日RM 18,157RM 18,925≈ RM 608.45 237
2026年8月13日RM 18,405RM 19,162≈ RM 616.07 192
2026年8月12日RM 18,232RM 18,970≈ RM 609.90 181
2026年8月11日RM 18,388RM 19,151≈ RM 615.72 302
2026年8月10日RM 18,109RM 18,849≈ RM 606.01 380
2026年8月7日RM 17,742RM 18,469≈ RM 593.79 63
2026年8月6日RM 17,806RM 18,532≈ RM 595.82 874
2026年8月5日RM 16,965RM 17,658≈ RM 567.72 11
2026年8月4日RM 16,952RM 17,647≈ RM 567.36 6
2026年8月3日RM 16,945RM 17,653≈ RM 567.56 105
2026年7月31日RM 17,038RM 17,758≈ RM 570.93 81
2026年7月30日RM 16,975RM 17,677≈ RM 568.33 224
2026年7月29日RM 16,750RM 17,453≈ RM 561.13 178
2026年7月28日RM 16,941RM 17,631≈ RM 566.85 158
2026年7月27日RM 17,068RM 17,789≈ RM 571.93 181
2026年7月24日RM 16,900RM 17,608≈ RM 566.11 296
2026年7月23日RM 17,199RM 17,904≈ RM 575.63 153
2026年7月22日RM 17,035RM 17,751≈ RM 570.71 320
2026年7月21日RM 16,689RM 17,431≈ RM 560.42 81
2026年7月20日RM 16,642RM 17,350≈ RM 557.82 117
2026年7月17日RM 16,536RM 17,233≈ RM 554.05 263
2026年7月16日RM 16,809RM 17,496≈ RM 562.51 13
2026年7月15日RM 16,819RM 17,509≈ RM 562.93 205
2026年7月14日RM 16,598RM 17,304≈ RM 556.34 333
2026年7月13日RM 16,934RM 17,637≈ RM 567.04 192
2026年7月10日RM 17,114RM 17,829≈ RM 573.22 157
2026年7月9日RM 16,964RM 17,672≈ RM 568.17 94
2026年7月8日RM 17,046RM 17,766≈ RM 571.19 213
2026年7月7日RM 17,271RM 17,979≈ RM 578.04 89
2026年7月6日RM 17,338RM 18,068≈ RM 580.90 189
2026年7月3日RM 17,169RM 17,879≈ RM 574.82 346
2026年7月2日RM 16,830RM 17,533≈ RM 563.70 124
2026年7月1日RM 16,650RM 17,409≈ RM 559.71 140
2026年6月30日RM 16,573RM 17,269≈ RM 555.21 344
2026年6月29日RM 16,907RM 17,613≈ RM 566.27 65
2026年6月26日RM 16,849RM 17,548≈ RM 564.18 74
2026年6月25日RM 16,937RM 17,622≈ RM 566.56 440
2026年6月24日RM 17,347RM 18,062≈ RM 580.71 356
2026年6月23日RM 17,691RM 18,418≈ RM 592.15 195
2026年6月22日RM 17,487RM 18,223≈ RM 585.88 58
2026年6月19日RM 17,546RM 18,281≈ RM 587.75 350
2026年6月18日RM 17,884RM 18,631≈ RM 599.00 66
2026年6月16日RM 17,809RM 18,565≈ RM 596.88 129
2026年6月15日RM 17,701RM 18,436≈ RM 592.73 287
2026年6月12日RM 17,428RM 18,149≈ RM 583.50 685
2026年6月11日RM 16,784RM 17,464≈ RM 561.48 765
2026年6月10日RM 17,519RM 18,229≈ RM 586.08 435
2026年6月9日RM 17,934RM 18,664≈ RM 600.06 58
2026年6月8日RM 17,958RM 18,722≈ RM 601.93 304
2026年6月5日RM 18,276RM 19,026≈ RM 611.70 143
2026年6月4日RM 18,140RM 18,883≈ RM 607.10 13
2026年6月3日RM 18,144RM 18,896≈ RM 607.52 58
2026年5月29日RM 18,154RM 18,954≈ RM 609.38 155
2026年5月28日RM 17,969RM 18,799≈ RM 604.40 295
2026年5月26日RM 18,350RM 19,094≈ RM 613.89 50

数据来自马来西亚国家银行,仅限工作日(周末与公共假期会有间隔)。完整方法请见数据来源