在哪里买与比价
真实价格抓取自官方页面:Kijang Emas(国行)、银行黄金账户(Maybank、Public Bank、CIMB)、金条商(Public Gold、MS Gold)与金店(Chiang Heng、SK、Poh Kong、Tomei)。金条最接近现货;首饰含工费。请在官方页面确认确切报价。
简短回答
查找你附近的实体金店 →在马来西亚哪里买金最好,取决于你的目的:小额储蓄选 Public Bank GIA(今日价差 3.8%),实物金条选 MS Gold(价差 1.5%),916 首饰则选持牌金店。
小额慢慢储蓄
银行黄金账户——可小额购买,无需保管实物。今日价差最低:Public Bank GIA(3.8%)。
实物黄金投资
向金商购买 999 金条。今日价差最低:MS Gold(1.5%)。国家银行吉祥金币也是官方选择。
价差 = 卖出价与回购价之差,也就是持有黄金的真实成本。 按截至 2026年11月22日 的公布价差自动选出,并非赞助。
| 供应商 | 类型 | 纯度 | 卖出 RM/g | 买入 RM/g | 916 RM/g | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kijang Emas (BNM)实物 · 999.9 | 实物 | 999.9 | 507.21 | 486.44 | — | → |
| Maybank Gold Investment Account (MGIA / MIGA-i)纸黄金 · 999.9 | 纸黄金 | 999.9 | 480.26 | 461.50 | — | → |
| Public Bank Gold Investment Account纸黄金 · 999.9 | 纸黄金 | 999.9 | 482.42 | 463.97 | — | → |
| CIMB eGold (Gold Investment Account)纸黄金 · 999.9 | 纸黄金 | 999.9 | 503.70 | 443.70 | — | → |
| Public Gold实物 · 999.9 & 916 | 实物 | 999.9 & 916 | 507.00 | 461.00 | 482.00 | → |
| MS Gold Bullion实物 · 999.9 | 实物 | 999.9 | 469.11 | 462.01 | — | → |
| Chiang Heng Jewellery首饰 · 999.9 & 916 | 首饰 | 999.9 & 916 | 598.00 | — | 521.00 | → |
| SK Jewellery首饰 · 999.9 & 916 | 首饰 | 999.9 & 916 | 615.00 | — | 565.00 | → |
| Poh Kong首饰 · 999.9 & 916 | 首饰 | 999.9 & 916 | 615.00 | — | 565.00 | → |
| Tomei首饰 · 999.9 & 916 | 首饰 | 999.9 & 916 | 675.00 | — | 625.00 | → |
参考价——请查看官方页面。
价格仅供参考,可能变动。部分链接可能为联盟 / 赞助链接。本内容不构成投资建议。
相关工具Shopee 联盟链接——我们可能赚取小额佣金,您无需支付额外费用。