Di mana beli emas & banding harga
Harga sebenar dikutip dari laman rasmi: Kijang Emas (BNM), akaun emas bank (Maybank, Public Bank, CIMB), peniaga bulion (Public Gold, MS Gold) & kedai emas (Chiang Heng, SK, Poh Kong, Tomei). Bulion paling hampir spot; barang kemas termasuk upah. Sahkan kadar tepat di laman rasmi.
Tempat terbaik beli emas di Malaysia bergantung pada tujuan anda: Public Bank GIA untuk simpanan kecil (spread 3.8% hari ini), MS Gold untuk jongkong fizikal (spread 1.5%), dan kedai emas berlesen untuk barang kemas 916.
Simpan sedikit demi sedikit
Akaun emas bank — beli dari jumlah kecil, tiada simpanan fizikal. Spread terendah hari ini: Public Bank GIA (3.8%).
Emas fizikal untuk pelaburan
Jongkong 999 dari peniaga bullion. Spread terendah hari ini: MS Gold (1.5%). Syiling Kijang Emas BNM juga pilihan rasmi.
Barang kemas untuk dipakai
Kedai emas 916. Harga 916 tersiar terendah hari ini: Poh Kong (RM 565.00/g), tidak termasuk upah — upah berbeza ikut kedai dan rekaan.
Cari kedai emas berhampiran →Spread = beza harga jual & beli balik, iaitu kos sebenar memegang emas. Dipilih secara automatik mengikut spread tersiar setakat 22 Nov 2026, bukan tajaan.
| Pembekal | Jenis | Ketulenan | Jual RM/g | Beli RM/g | 916 RM/g | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kijang Emas (BNM)Fizikal · 999.9 | Fizikal | 999.9 | 507.21 | 486.44 | — | → |
| Maybank Gold Investment Account (MGIA / MIGA-i)Kertas · 999.9 | Kertas | 999.9 | 480.26 | 461.50 | — | → |
| Public Bank Gold Investment AccountKertas · 999.9 | Kertas | 999.9 | 482.42 | 463.97 | — | → |
| CIMB eGold (Gold Investment Account)Kertas · 999.9 | Kertas | 999.9 | 503.70 | 443.70 | — | → |
| Public GoldFizikal · 999.9 & 916 | Fizikal | 999.9 & 916 | 507.00 | 461.00 | 482.00 | → |
| MS Gold BullionFizikal · 999.9 | Fizikal | 999.9 | 469.11 | 462.01 | — | → |
| Chiang Heng JewelleryBarang kemas · 999.9 & 916 | Barang kemas | 999.9 & 916 | 598.00 | — | 521.00 | → |
| SK JewelleryBarang kemas · 999.9 & 916 | Barang kemas | 999.9 & 916 | 615.00 | — | 565.00 | → |
| Poh KongBarang kemas · 999.9 & 916 | Barang kemas | 999.9 & 916 | 615.00 | — | 565.00 | → |
| TomeiBarang kemas · 999.9 & 916 | Barang kemas | 999.9 & 916 | 675.00 | — | 625.00 | → |
Harga indikatif — semak laman rasmi.
Harga untuk rujukan sahaja dan boleh berubah. Sesetengah pautan mungkin afiliat / ditaja. Ini bukan nasihat pelaburan.