Di mana beli emas & banding harga
Harga sebenar dikutip dari laman rasmi: Kijang Emas (BNM), akaun emas bank (Maybank, Public Bank, CIMB), peniaga bulion (Public Gold, MS Gold) & kedai emas (Chiang Heng, SK, Poh Kong, Tomei). Bulion paling hampir spot; barang kemas termasuk upah. Sahkan kadar tepat di laman rasmi.
Tempat terbaik beli emas di Malaysia bergantung pada tujuan anda: CIMB eGold untuk simpanan kecil (spread 1.7% hari ini), MS Gold untuk jongkong fizikal (spread 1.3%), dan kedai emas berlesen untuk barang kemas 916.
Simpan sedikit demi sedikit
Akaun emas bank — beli dari jumlah kecil, tiada simpanan fizikal. Spread terendah hari ini: CIMB eGold (1.7%).
Emas fizikal untuk pelaburan
Jongkong 999 dari peniaga bullion. Spread terendah hari ini: MS Gold (1.3%). Syiling Kijang Emas BNM juga pilihan rasmi.
Barang kemas untuk dipakai
Kedai emas 916. Harga 916 tersiar terendah hari ini: Chiang Heng (RM 524.00/g), tidak termasuk upah — upah berbeza ikut kedai dan rekaan.
Cari kedai emas berhampiran →Spread = beza harga jual & beli balik, iaitu kos sebenar memegang emas. Dipilih secara automatik mengikut spread tersiar setakat 5 Okt 2026, bukan tajaan.
| Pembekal | Jenis | Ketulenan | Jual RM/g | Beli RM/g | 916 RM/g | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kijang Emas (BNM)Fizikal · 999.9 | Fizikal | 999.9 | 578.26 | 555.02 | — | → |
| Maybank Gold Investment Account (MGIA / MIGA-i)Kertas · 999.9 | Kertas | 999.9 | 556.40 | 534.47 | — | → |
| Public Bank Gold Investment AccountKertas · 999.9 | Kertas | 999.9 | 557.91 | 536.56 | — | → |
| CIMB eGold (Gold Investment Account)Kertas · 999.9 | Kertas | 999.9 | 547.50 | 538.10 | — | → |
| Public GoldFizikal · 999.9 & 916 | Fizikal | 999.9 & 916 | 589.00 | 535.00 | 560.00 | → |
| MS Gold BullionFizikal · 999.9 | Fizikal | 999.9 | 545.61 | 538.51 | — | → |
| Chiang Heng JewelleryBarang kemas · 999.9 & 916 | Barang kemas | 999.9 & 916 | 590.00 | — | 524.00 | → |
| SK JewelleryBarang kemas · 999.9 & 916 | Barang kemas | 999.9 & 916 | 685.00 | — | 635.00 | → |
| Poh KongBarang kemas · 999.9 & 916 | Barang kemas | 999.9 & 916 | 685.00 | — | 635.00 | → |
| TomeiBarang kemas · 999.9 & 916 | Barang kemas | 999.9 & 916 | 685.00 | — | 635.00 | → |
Harga indikatif — semak laman rasmi.
Harga untuk rujukan sahaja dan boleh berubah. Sesetengah pautan mungkin afiliat / ditaja. Ini bukan nasihat pelaburan.